Produkty > Keramické izolační kapiláry Lunit 73
Výrobky z tohoto slinutého mullitového materiálu jsou vhodné pro pracovní teploty do 1550 °C. Slouží k uložení a izolaci větví termočlánku při měření vysokých teplot. Mohou být využity jako ochrana vodičů před vysokou teplotou v různých elektrických zařízeních, případně pro další konstrukční účely.
| pracovní teplota | do 1550 °C |
|---|---|
| pevnost v ohybu | min. 120 MPa |
| odolnost proti náhlé změně teploty | min. 150 K |
| materiál | slinutá mullitová hmota s obsahem 60% Al2O3 |

| evidenční číslo výrobku | ∅D | ∅d | Lmin | Lmax | typ |
|---|---|---|---|---|---|
| L8654 | 20 | 9/12×2 | 10 | 1645 | 13-kapilára |
| L8591 | 18 | 10,5/6×1,2 | 10 | 1645 | 7-kapilára |
| L8552 | 18 | 10,5/3×2 | 10 | 1645 | 4-kapilára |
| L8954 | 13 | 4 | 10 | 1645 | 4-kapilára |
| L8694 | 10 | 3,4 | 10 | 1645 | 2-kapilára |
| L8626 | 10 | 2 | 10 | 1645 | 2-kapilára |
| L8549 | 9 | 3,8/4×1 | 10 | 1645 | 5-kapilára |
| L8942 | 8,5 | 1,8 | 10 | 1645 | 4-kapilára drážkovaná |
| L8943 | 8,5 | 1,8 | 10 | 1645 | 4-kapilára |
| L8542 | 8,5 | 1,5 | 10 | 1645 | 4-kapilára |
| L8537 | 8,5 | 1,5 | 10 | 1645 | 4-kapilára drážkovaná |
| L8953 | 8 | 1,6 | 10 | 1645 | 2-kapilára |
| L8541 | 5,5 | 1,2 | 10 | 1460 | 4-kapilára |
| L8584 | 5,5 | 1,2 | 10 | 1460 | 4-kapilára drážkovaná |
| L8646 | 5 | 1,4 | 10 | 1460 | 4-kapilára |
| L8949 | 4 | 1 | 10 | 1060 | 2-kapilára |
Rozměrové tolerance
do průměru 30mm dle DIN 40 680 mittel
nad průměr 30mm dle DIN 40 680 grob
délka ±2 mm
Konkrétní délku v tomto rozmezí připravíme podle přání odběratele. Požadavek na přesnější toleranci je nutno specifikovat.
Dle dohody se zákazníkem jsme schopni vyrobit i jiné rozměry a tvary.
Na základě požadavku zákazníka je možno sjednat zkušební a přejímací podmínky.
Postoloprtská 2685
440 15 LOUNY
tel.: (+420) 413 034 485
fax: (+420) 413 034 480
Složení a vlastnosti oxidových keramických hmot
Přehled hmot
Materiálový list ke stažení (pdf, 113 kB)