Produkty > Keramické trubice otevřené Lunit 73
Trubice z tohoto žáruvzdorného neprůlinčitého mullitového materiálu jsou vhodné pro pracovní teploty do 1550 °C. Jsou vhodné pro různá použití za vysokých teplot např. konstrukční součásti tepelných zařízení, jako spalovací trubice ke stanovení obsahu uhlíku a síry v ocelích a jiných slitinách, vypalovací pomůcky apod.
| pracovní teplota | do 1550 °C |
|---|---|
| pevnost v ohybu | min. 120 MPa |
| odolnost proti náhlé změně teploty | min. 150 K |
| materiál | Lunit 73 slinutá mullitová hmota s obsahem 60% Al2O3 |

| evidenční číslo výrobku | ∅D | ∅d | Lmin | Lmax |
|---|---|---|---|---|
| L8662 | 45 | 38 | 10 | 1300 |
| L8933 | 44 | 38 | 10 | 1000 |
| L8937 | 40 | 32 | 10 | 1000 |
| L8693 | 37 | 27 | 10 | 1300 |
| L8696 | 37 | 20 | 10 | 1300 |
| L8518 | 32 | 25 | 10 | 1630 |
| L8668 | 27,5 | 17,5 | 10 | 1630 |
| L8648 | 26 | 20 | 10 | 1630 |
| L8698 | 24 | 19 | 10 | 1630 |
| L8534 | 23 | 18 | 10 | 1630 |
| L8502 | 22 | 17 | 10 | 1630 |
| L8631 | 20 | 15 | 10 | 1630 |
| L8532 | 18 | 12 | 10 | 1630 |
| L8554 | 17 | 6,5 | 10 | 1630 |
| L8587 | 15 | 11 | 10 | 1630 |
| L8516 | 10 | 6,25 | 10 | 1630 |
| L8690 | 13 | 9 | 10 | 1630 |
| L8588 | 12 | 8 | 10 | 1630 |
| L8637 | 12 | 4,5 | 10 | 1630 |
| L8553 | 11 | 9 | 10 | 1630 |
| L8514 | 10 | 7 | 10 | 1630 |
| L8582 | 10 | 6 | 10 | 1630 |
| L8585 | 10 | 3,5 | 10 | 1630 |
| L8640 | 8 | 5 | 10 | 1300 |
| L8589 | 8 | 4 | 10 | 1300 |
| L8695 | 8 | 3,2 | 10 | 1300 |
| L8677 | 6 | 2 | 10 | 1300 |
Rozměrové tolerance
do průměru 30mm dle DIN 40 680 mittel
nad průměr 30mm dle DIN 40 680 grob
délka ±2 mm
Konkrétní délku v tomto rozmezí připravíme podle přání odběratele. Požadavek na přesnější toleranci je nutno specifikovat.
Dle dohody se zákazníkem jsme schopni vyrobit i jiné rozměry a tvary.
Na základě požadavku zákazníka je možno sjednat zkušební a přejímací podmínky.
Postoloprtská 2685
440 15 LOUNY
tel.: (+420) 413 034 485
fax: (+420) 413 034 480
Složení a vlastnosti oxidových keramických hmot
Přehled hmot
Materiálový list ke stažení (pdf, 113 kB)