Keramické trubice otevřené Luxal 203

Produkty > Keramické trubice otevřené Luxal 203

Trubice z tohoto žáruvzdorného slinutého korundového materiálu jsou vhodné pro pracovní teploty do 1800 °C. Jsou vhodné pro různá použití za vysokých teplot např. konstrukční součásti tepelných zařízení, nosiče topných těles, vypalovací pomůcky apod.

pracovní teplota do 1800 °C
pevnost v ohybu min. 300 MPa
odolnost proti náhlé změně teploty min. 150 K
materiál Luxal 203
slinutá korundová hmota s obsahem 99,7% Al2O3

Na základě požadavku zákazníka je možno sjednat zkušební a přejímací podmínky.

nákres výrobku

[mm]
evidenční číslo výrobkuDdLminLmax
L8916 28 19 10 1500
L8929 26 20 10 1500
L8692 25 10 10 1500
L8578 24 18 10 1500
L8686 23 20 10 1500
L8632 20 15 10 1500
L8634 18 12 10 1500
L8525 17 13 10 1500
L8607 17 12 10 1500
L8579 15 11 10 1500
L8613 15 10 10 1500
L8556 15 8 10 1500
L8526 15 3,5 10 1500
L8581 14 9 10 1500
L8691 12,5 6,5 10 1500
L8580 12 8 10 1500
L8647 12 4 10 1500
L8527 12 3,5 10 1500
L8503 10 8 10 1500
L8946 10 7,5 10 1500
L8614 10 7 10 1500
L8636 10 6 10 1500
L8515 10 5 10 1500
L8501 10 4,5 10 1500
L8500 10 4 10 1500
L8602 10 3,5 10 1500
L8955 10 3 10 1500
L8597 9,7 6,75 10 1400
L8660 9,6 2,5 10 1400
L8650 9,14 6,6 10 1400
L8901 9 3 10 1400
L8520 8 5 10 1400
L8917 8 4,5 10 1400
L8945 8 2,7 10 1400
L8574 7,2 5,2 10 1000
L8684 7,2 4,5 10 1000
L8623 7,2 3 10 1000
L8968 6,5 2,5 10 1000
L8904 6 4 10 1000
L8935 6 3,2 10 1000
L8548 6 3 10 1000
L8521 6 1,5 10 1000
L8533 5 3,25 10 1000
L8905 4,75 2,2 10 1000

Rozměrové tolerance
do průměru 30mm dle DIN 40 680 mittel
nad průměr 30mm dle DIN 40 680 grob
délka ±2 mm

Konkrétní délku v tomto rozmezí připravíme podle přání odběratele. Požadavek na přesnější toleranci je nutno specifikovat.

Dle dohody se zákazníkem jsme schopni vyrobit i jiné rozměry a tvary.

 

Na základě požadavku zákazníka je možno sjednat zkušební a přejímací podmínky.

 

zpět na: Produkty

Postoloprtská 2685
440 15 LOUNY

tel.: (+420) 413 034 485
fax: (+420) 413 034 480

Složení a vlastnosti oxidových keramických hmot
Přehled hmot
Materiálový list ke stažení (pdf, 113 kB)