Produkty > Keramické trubice uzavřené Lunit 73
Trubice ze slinutého mullitového materiálu jsou vhodné pro pracovní teploty do 1550 °C. Slouží jako ochranné trubice pro pyrometry k ochraně termočlánku před škodlivými účinky vnějšího prostředí.
| pracovní teplota | do 1550 °C |
|---|---|
| pevnost v ohybu | min. 120 MPa |
| odolnost proti náhlé změně teploty | min. 150 K |
| materiál | Lunit 73 slinutá mullitová hmota s obsahem 60% Al2O3 |

| evidenční číslo výrobku | ∅D | ∅d | Lmin | Lmax |
|---|---|---|---|---|
| L8639 | 26 | 20 | 100 | 1630 |
| L8653 | 24 | 19 | 100 | 1630 |
| L8528 | 22 | 17 | 100 | 1630 |
| L8652 | 20 | 15 | 100 | 1630 |
| L8699 | 18 | 12 | 100 | 1630 |
| L8536 | 15 | 11 | 100 | 1630 |
| L8913 | 15 | 10 | 100 | 1630 |
| L8571 | 12 | 8 | 100 | 1630 |
| L8600 | 10 | 7 | 100 | 1630 |
| L8531 | 10 | 6 | 100 | 1630 |
| L8617 | 8 | 5 | 100 | 1280 |
| L8572 | 8 | 4 | 100 | 1280 |
Rozměrové tolerance
do průměru 30mm dle DIN 40 680 mittel
nad průměr 30mm dle DIN 40 680 grob
délka ±2 mm
Konkrétní délku v tomto rozmezí připravíme podle přání odběratele. Požadavek na přesnější toleranci je nutno specifikovat.
Dle dohody se zákazníkem jsme schopni vyrobit i jiné rozměry a tvary.
Na základě požadavku zákazníka je možno sjednat zkušební a přejímací podmínky.
Postoloprtská 2685
440 15 LOUNY
tel.: (+420) 413 034 485
fax: (+420) 413 034 480
Složení a vlastnosti oxidových keramických hmot
Přehled hmot
Materiálový list ke stažení (pdf, 113 kB)