Produkty > Konstrukční díly pro čerpací techniku z otěruvzdorných korundových materiálů
Použití
Součásti čerpacích zařízení - kroužky axiálního těsnění vodních čerpadel, keramická sedla ucpávek, ložisková pouzdra čerpadel, třecí kroužky.
Funkční plochy výrobků musí být leštěny a vykazovat drsnost povrchu Ra 0,3 - 0,10 µm a rovinnost až 0,6 µm.
Typické výrobky

| evidenční číslo výrobku | ∅D | ∅d | V |
|---|---|---|---|
| L815100 | 18 | 11 | 4 |
| L814400 | 24,5 | 12,4 | 5 |
| L813100 | 28,9 | 17 | 5 |
| L816800 | 53 | 26 | 10 |
| L816900 | 53 | 20 | 10 |
| L113281 | 47 | 37 | 6 |

| evidenční číslo výrobku | ∅D | ∅d | ∅D1 | b | H |
|---|---|---|---|---|---|
| L113282 | 60 | 35 | 50 | 10,5 | 15 |
Podle požadavků zákazníka jsme schopni připravit další obdobné výrobky.
| materiál | AG 202 (C795) slinutá korundová keramika s obsahem 95% Al2O3 |
|---|
| vlastnosti materiálu AG 202 | |
|---|---|
| neprůlinčitost | dokonalá |
| vahová nasákavost | 0 % |
| objemová hmotnost | 3,75.10³ kg/m³ |
| pevnost v ohybu | 375 MPa |
| odolnost proti změnám teploty | min. 140 K |
| koef. teplotní roztažnosti | 20 - 600 °C 6 - 8.10-6 K-1 |
| otěruvzdornost (ČSN 721028) | 0,13 mm |
| elektrická pevnost | min. 25 kV/mm |
| objemový odpor při teplotě 200 °C | min. 1012 Ωcm |
| objemový odpor při teplotě 600 °C | min. 108 Ωcm |
Postoloprtská 2685
440 15 LOUNY
tel.: (+420) 413 034 485
fax: (+420) 413 034 480
Složení a vlastnosti oxidových keramických hmot
Přehled hmot
Materiálový list ke stažení (pdf, 113 kB)