Produkty > Složení a vlastnosti hmot > Lusil
| materiál | LUSIL porézní hlinitokřemičitá keramika s obsahem 80% SiO2 |
|---|
| vlastnosti materiálu | ||
|---|---|---|
| váhová nasákavost | 18 - 23 % | |
| objemová hmotnost | 1,5 - 1,7.10³ kg/m³ | |
| pevnost v ohybu | 6,5 - 19 MPa | |
| koef. teplotní roztažnosti | 20 - 600 °C 0,7 - 1,5 .10-6 K-1 |
|
Postoloprtská 2685
440 15 LOUNY
tel.: (+420) 413 034 485
fax: (+420) 413 034 480
Složení a vlastnosti oxidových keramických hmot
Přehled hmot
Materiálový list ke stažení (pdf, 113 kB)