Каталог изделия > Изоляционные капиллярные трубки Luxal 203
Трубки из муллитового материала Luxal 203 применяются при рабочих температурах 1800 °C макс.
Укладка и изоляция термопар в условиях высоких температур.
Защита электрических проводов от высоких температур и т.д.
рабочая температура | макс. 1800 °C |
---|---|
прочность на изгиб | мин. 300 МПа |
термостойкость | мин. 150 К |
материал | спеченная корундовая керамика, основной состав 99,7% Al2O3 |
№ изделия | ∅D | ∅d | Lmin | Lmax | typ |
---|---|---|---|---|---|
L8651 | 20 | 9/12×2 | 10 | 1400 | 13-капилляр |
L8507 | 8,5 | 1,8 | 10 | 1400 | 4-капилляр |
L8939 | 8,5 | 1,8 | 10 | 1400 | 4-капилляр желобчатная |
L8546 | 8,5 | 1,5 | 10 | 1400 | 4-капилляр |
L8567 | 8,5 | 1,5 | 10 | 1400 | 4-капилляр желобчатная |
L8638 | 7 | 1 | 10 | 1260 | 4-капилляр |
L8545 | 5,5 | 1,2 | 10 | 1260 | 4-капилляр |
L8566 | 5,5 | 1,2 | 10 | 1260 | 4-капилляр желобчатная |
L8683 | 4,5 | 1 | 10 | 1060 | 4-капилляр |
L8938 | 4,5 | 1 | 10 | 1060 | 4-капилляр желобчатная |
L8635 | 8 | 2 | 10 | 1400 | 2-капилляр |
L8544 | 8 | 1,6 | 10 | 1400 | 2-капилляр |
L8565 | 8 | 1,6 | 10 | 1400 | 2-капилляр желобчатная |
L8543 | 5 | 1,2 | 10 | 1260 | 2-капилляр |
L8564 | 5 | 1,2 | 10 | 1260 | 2-капилляр желобчатная |
L8576 | 4,5 | 1 | 10 | 1060 | 2-капилляр |
L8666 | 4,2 | 1,3 | 10 | 1060 | 2-капилляр |
L8575 | 4 | 1 | 10 | 1060 | 2-капилляр |
Допуски размеров
меньше диаметра 30мм в соответствии с DIN 40 680 миттел
больше диаметра 30мм в соответствии с DIN 40 680 гроб
длина ±2 мм
Конкретную длину в этих пределах можем изготовить по требованию Заказчика. Требования по допуску необходимо указывать при заказе изделия.
При заключении договора с Заказчиком мы можем изготовить изделия различных размеров и форм.
По требованию Заказчика можно договориться об изготовлении опытных образцов, условиях их приемки и испытаний.
Состав и свойства оксидных керамических масс Overview
©2006 - 2022 ESTCOM CZ, a.s.