Каталог изделия > Защитные трубки открытые Lunit 20
Трубки из муллито-алюмооксидного материала применяются при рабочих температурах 1600 °C. Из этого пористого муллито-алюмооксидного материала могут быть изготовлены огнеупорные изделия, например: компоненты, применяемые при сооружении печей, держатели для нагревательных элементов, печной припас и т.д.
рабочая температура | do 1600 °C |
---|---|
прочность на изгиб | min. 30 MPa |
термостойкость | min. 250 K |
материал | Lunit 20 porézní mullitokorundová hmota s obsahem 80% Al2O3 |
[мм]
№ изделия | ∅D | ∅d | Lmin | Lmax |
---|---|---|---|---|
L8550 | 60 | 50 | 10 | 1630 |
L8900 | 54 | 45 | 10 | 1630 |
L8595 | 49 | 41 | 10 | 1630 |
L8627 | 49 | 37 | 10 | 1630 |
L8596 | 41 | 31 | 10 | 1630 |
L8538 | 36 | 28 | 10 | 1630 |
L8697 | 36 | 24 | 10 | 1630 |
L8669 | 35 | 20 | 10 | 1630 |
L8673 | 35 | 18 | 10 | 1630 |
L8678 | 35 | 10 | 10 | 1200 |
L8560 | 32 | 25 | 10 | 1630 |
L8902 | 32 | 22 | 10 | 1630 |
L8641 | 30 | 22 | 10 | 1630 |
L8681 | 30 | 20 | 10 | 1630 |
L8570 | 26 | 20 | 10 | 1630 |
L8586 | 26 | 18 | 10 | 1630 |
L8539 | 26 | 18 | 10 | 1630 s přírubou |
L8557 | 26 | 8 | 10 | 1200 |
L8670 | 25 | 15 | 10 | 1630 |
L8624 | 21,5 | 16 | 10 | 1630 |
L8685 | 20 | 15 | 10 | 1630 |
L8642 | 20 | 12 | 10 | 1630 |
L8643 | 20 | 11 | 10 | 1630 |
L8663 | 20 | 7 | 10 | 1630 |
L8682 | 18 | 13 | 10 | 1630 |
L8603 | 18 | 12 | 10 | 1630 |
L8679 | 15 | 11 | 10 | 1630 |
L8655 | 15 | 5 | 10 | 1630 |
Допуски размеров
меньше диаметра 30мм в соответствии с DIN 40 680 миттел
больше диаметра 30мм в соответствии с DIN 40 680 гроб
длина ±2 мм
Конкретную длину в этих пределах можем изготовить по требованию Заказчика. Требования по допуску необходимо указывать при заказе изделия.
При заключении договора с Заказчиком мы можем изготовить изделия различных размеров и форм.
По требованию Заказчика можно договориться об изготовлении опытных образцов, условиях их приемки и испытаний.
Состав и свойства оксидных керамических масс Overview
©2006 - 2022 ESTCOM CZ, a.s.