Каталог изделия > Защитные трубки открытые Lunit 73
Трубки из муллитового материала Lunit 73 применяются при рабочих температурах 1550 °C макс.
Из этого материала также могут быть изготовлены и другие изделия для использования в условиях высоких температур, например: компоненты, применяемые при сооружении печей, сжигательные трубки для определения содержания кислорода и серы в стали и различных сплавах, держатели для нагревательных элементов и т.д.
рабочая температура | do 1550 °C |
---|---|
прочность на изгиб | min. 120 MPa |
термостойкость | min. 150 K |
материал | Lunit 73 slinutá mullitová hmota s obsahem 60% Al2O3 |
[мм]
evidenční číslo výrobku | ∅D | ∅d | Lmin | Lmax |
---|---|---|---|---|
L9025 | 60 | 50 | 5 | 1300 |
L8971 | 56 | 42 | 5 | 1300 |
L8662 | 45 | 38 | 5 | 1300 |
L8933 | 44 | 38 | 5 | 1300 |
L8937 | 40 | 32 | 5 | 1300 |
L8693 | 37 | 27 | 5 | 1300 |
L8696 | 37 | 20 | 5 | 1300 |
L8518 | 32 | 25 | 5 | 1630 |
L8668 | 27,5 | 17,5 | 5 | 1630 |
L8648 | 26 | 20 | 5 | 1630 |
L8517 | 25 | 19 | 5 | 1630 |
L8698 | 24 | 19 | 5 | 1630 |
L8534 | 23 | 18 | 5 | 1630 |
L8918 | 23 | 13 | 5 | 1630 |
L8502 | 22 | 17 | 5 | 1630 |
L8985 | 20 | 15 | 5 | 1630 |
L9046 | 20 | 14 | 5 | 1630 |
L8930 | 20 | 8 | 5 | 1630 |
L8981 | 18,7 | 14,4 | 5 | 1630 |
L8532 | 18 | 12 | 5 | 1630 |
L8554 | 17 | 6,5 | 5 | 1630 |
L8587 | 15 | 11 | 5 | 1630 |
L8950 | 15 | 10 | 5 | 1630 |
L8919 | 15 | 7 | 5 | 1630 |
L8976 | 14 | 10 | 5 | 1630 |
L8690 | 13 | 9 | 5 | 1630 |
L8516 | 10 | 6,25 | 5 | 1630 |
L8690 | 13 | 9 | 5 | 1630 |
L8931 | 13 | 8 | 5 | 1630 |
L8588 | 12 | 8 | 5 | 1630 |
L8637 | 12 | 4,5 | 5 | 1630 |
L8506 | 12 | 3,7 | 5 | 1630 |
L8553 | 11 | 9 | 5 | 1630 |
L8514 | 10 | 7 | 5 | 1630 |
L8582 | 10 | 6 | 5 | 1630 |
L8921 | 10 | 5 | 5 | 1630 |
L8585 | 10 | 3,5 | 5 | 1630 |
L8974 | 9 | 6 | 5 | 1630 |
L8640 | 8 | 5 | 5 | 1300 |
L8589 | 8 | 4 | 5 | 1300 |
L8695 | 8 | 3,2 | 5 | 1300 |
L8677 | 6 | 2 | 5 | 1300 |
L9012 | 4 | 2 | 5 | 1300 |
Допуски размеров
меньше диаметра 30мм в соответствии с DIN 40 680 миттел
больше диаметра 30мм в соответствии с DIN 40 680 гроб
длина ±2 мм
Конкретную длину в этих пределах можем изготовить по требованию Заказчика. Требования по допуску необходимо указывать при заказе изделия.
При заключении договора с Заказчиком мы можем изготовить изделия различных размеров и форм.
По требованию Заказчика можно договориться об изготовлении опытных образцов, условиях их приемки и испытаний.
Состав и свойства оксидных керамических масс Overview
©2006 - 2022 ESTCOM CZ, a.s.